Meisterschaftswertung Euro Scooter Challenge 2005
| RnR 28.05.2005 |
Kurvenlage 09.07.2005 |
Köflach 14.08.2005 |
Blechkampf 17.09.2005 |
|||||||||||||||||
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 1 | Lauf 2 | |||||||||||||
| Name, Vorname | S- Nr |
Kl. | Pl. | Pts. | Pl. | Pts. | Pl. | Pts. | Pl. | Pts. | Pl. | Pts. | Pl. | Pts. | Pl. | Pts. | Pl. | Pts. | Summe | |
| 0 | 2 | 27 | 22 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 1 | 10 | 46 | |||||
| 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | |||||
| 2 | 4 | DNS | DNS | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 17 | ||||||||
| 3 | 4 | 14 | 8 | 3 | 11 | DNS | 3 | |||||||||||||
| 5 | 3 | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 10 | 3 | |||||
| 8 | 1 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 35 | ||||||
| 9 | 2 | 12 | 15 | 17 | 14 | 18 | 20 | 0 | ||||||||||||
| 10 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 11 | 2 | 9 | 2 | 8 | 3 | 11 | 4 | 7 | 10 | 1 | 8 | 3 | 16 | |||||||
| 12 | 3 | 7 | 4 | 13 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | 15 | ||||||||||
| 13 | 4 | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 2 | 16 | 20 | 19 | 16 | 17 | 21 | 0 | ||||||||||||
| 15 | 1 | 6 | 5 | 11 | 1 | 10 | 4 | 7 | 22 | |||||||||||
| 16 | 2 | 21 | 24 | 10 | 1 | 12 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
| 17 | 2 | 28 | 12 | 13 | 16 | 19 | 0 | |||||||||||||
| 18 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 9 | 5 | 4 | |||||
| 19 | 4 | 9 | 2 | DNS | 2 | |||||||||||||||
| 20 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 6 | 12 | 37 | |||||||
| 21 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||
| 22 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| 23 | 1 | 10 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 24 | 4 | 11 | 12 | 7 | 4 | 7 | 4 | 12 | 11 | 8 | ||||||||||
| 25 | 2 | 19 | 26 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 18 | 2 | 9 | 23 | 28 | ||||||
| 26 | 4 | 16 | DNS | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||
| 27 | 1 | 13 | 9 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | DNS | 29 | ||||
| 28 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 8 | 4 | 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 41 | ||||
| 29 | 1 | 1 | 10 | 14 | 1 | 10 | 1 | 10 | 9 | 2 | 32 | |||||||||
| 30 | 1 | 15 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
| 31 | 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 59 | ||||||
| 32 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 34 | 2 | DNS | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 35 | 4 | 15 | DNS | 0 | ||||||||||||||||
| 36 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 4 | 7 | 15 | 5 | 6 | 5 | 6 | 19 | |||||||||||
| 38 | 2 | 3 | 8 | 2 | 9 | 12 | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 | 9 | |||||
| 39 | 1 | 14 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 40 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | |||||
| 43 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 14 | ||||||||||||||
| 44 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||
| 45 | 3 | 14 | 12 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 46 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 48 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 7 | 1 | 10 | 2 | 9 | |||||
| 49 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 27 | ||||||||||
| 50 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 51 | 2 | 14 | 20 | 0 | ||||||||||||||||
| 52 | 2 | 26 | 16 | 0 | ||||||||||||||||
| 53 | 4 | 12 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
| 54 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 | 9 | |||||
| 56 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 12 | 10 | 1 | 9 | |||||||||||
| 57 | 4 | 17 | DNS | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 58 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 1 | 20 | ||||||||||
| 59 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 60 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 61 | 3 | 12 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 62 | 2 | 20 | 18 | 19 | 24 | 0 | ||||||||||||||
| 63 | 2 | 17 | 23 | 21 | 22 | 0 | ||||||||||||||
| 64 | 2 | 4 | 7 | DNS | 7 | |||||||||||||||
| 65 | 2 | 14 | DNS | 0 | ||||||||||||||||
| 66 | 1 | 12 | 10 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 10 | |||||||||||
| 67 | 1 | 11 | 13 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 68 | 1 | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||||||
| 69 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 70 | 2 | 11 | 14 | 13 | 17 | 0 | ||||||||||||||
| 71 | 3 | 10 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||
| 72 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 73 | 4 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 74 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 | 11 | 14 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 18 | ||||
| 75 | 2 | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||||||
| 76 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 16 | ||||||||||
| 77 | 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | |||||
| 78 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||
| 79 | 2 | 15 | 17 | 0 | ||||||||||||||||
| 80 | 2 | 23 | 19 | 0 | ||||||||||||||||
| 81 | 4 | 18 | DNS | 0 | ||||||||||||||||
| 82 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 10 | 1 | 5 | 6 | 14 | ||||||||||
| 83 | 2 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
| 84 | 2 | 24 | 3 | 8 | 13 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 20 | DNS | 26 | ||||||
| 85 | 2 | DNS | DNS | 7 | 4 | 8 | 3 | 9 | 2 | 17 | 6 | 5 | 7 | 4 | 18 | |||||
| 86 | 2 | 8 | 3 | 11 | 3 | |||||||||||||||
| 87 | 4 | 13 | DNS | 0 | ||||||||||||||||
| 88 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 89 | 3 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 1 | 10 | 3 | 8 | 6 | |||||
| 90 | 3 | 11 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 91 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 92 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | |||||
| 93 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 9 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 | |||||
| 95 | 4 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 96 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 98 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99 | 3 | 13 | DNS | 0 | ||||||||||||||||
| 100 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||
| 101 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| 102 | 2 | 14 | 16 | 0 | ||||||||||||||||
| 103 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 104 | 4 | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||||||
| 112 | 1 | 2 | 9 | 1 | 10 | 19 | ||||||||||||||
| 113 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 121 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | |||||
| 122 | 2 | 8 | 3 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||||||
| 123 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 134 | 4 | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 41 | ||||||
| 141 | 4 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 143 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 144 | 2 | 16 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
| 166 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||
| 182 | 4 | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||||||
| 183 | 2 | 22 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
| 212 | 2 | 13 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 221 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 222 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 230 | 4 | 13 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
| 242 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 281 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 282 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 284 | 2 | DNS | DNS | 15 | 18 | 0 | ||||||||||||||
| 296 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 333 | 2 | 25 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
| 399 | 2 | 9 | 2 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| 420 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 10 | 31 | ||||||||||
| 555 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 666 | 2 | 18 | DNS | 0 | ||||||||||||||||
| 777 | 2 | 18 | 15 | 0 | ||||||||||||||||
| 778 | 2 | 12 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 779 | 2 | 15 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
| 979 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 999 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
